Składniki
Ekologiczny dziki ryż (niemodyfikowany genetycznie).
| Porcja: |
1/4 filiżanki (45 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 5 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 160 | |
| Kalorie z tłuszczu | 5 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 0,5 g | <1% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 34 g | 11% |
| Błonnik pokarmowy | 3 g | 12% |
| Cukry | 1 g | |
| Białko | 7 g | 14% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 0% | |
| Żelazo | 4% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
