Składniki
Łuskane nasiona słonecznika i olej słonecznikowy.
Produkt wegetariański/wegański.
| Porcja: |
1/4 filiżanki (34 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 13 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 200 | |
| Kalorie z tłuszczu | 150 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 17 g | 26% |
| Tłuszcze nasycone | 2,5 g | 13% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 8 g | 3% |
| Błonnik pokarmowy | 4 g | 16% |
| Cukry | 1 g | |
| Białko | 7 g | 14% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 2% | |
| Żelazo | 8% | |
| Witamina E | 60% | |
| Magnez | 10% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
