Składniki
100% łuskane nasiona słonecznika.
| Porcja: |
1/4 filiżanki (35 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
13 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 165 | |
| Kalorie z tłuszczu | 130 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 14 g | 22% |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 8% |
| Cholesterol | 0 g | 0% |
| Sód | 0 g | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 6 g | 2% |
| Błonnik pokarmowy | 4 g | 16% |
| Cukry | 0 g | |
| Białko | 7 g | |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina E | 150% | |
| Wapń | 4% | |
| Magnez | 25% | |
| Witamina C | 0% | |
| Miedź | 25% | |
| Żelazo | 10% | |
| Cynk | 10% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
