Składniki
Ekologiczne, łuskane nasiona słonecznika.
Produkt wegetariański/wegański. Produkt ekologiczny certyfikowany przez QAI.
| Porcja: |
1/4 filiżanki (35 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 13 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 200 | |
| Kalorie z tłuszczu | 160 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 18 g | 28% |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 8% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 7 g | 2% |
| Błonnik pokarmowy | 3 g | 12% |
| Cukry | 0 g | |
| Białko | 7 g | 14% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 2% | |
| Żelazo | 10% | |
| Witamina E | 60% | |
| Magnez | 30% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
