Składniki
Prażone ziarna soi. Pakowane w zakładzie wolnym od orzeszków ziemnych, w którym przetwarza się orzechy drzewne. Produkt wegetariański/wegański.
| Porcja: |
1/3 filiżanki (30 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
około 11 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* |
|
|---|---|---|
| Kalorie | 150 | |
| Kalorie z tłuszczu | 70 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 8 g | 12% |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 5% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 7 g | 2% |
| Błonnik pokarmowy | 4 g | 16% |
| Cukry | 2 g | |
| Białko | 14 g | 28% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 4% | |
| Żelazo | 10% |
* Procent dziennego zapotrzebowania odpowiada diecie 2000 kalorii.
