Składniki
Ekologiczna, czarna komosa ryżowa.
| Porcja: |
1/4 filiżanki (43 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 9 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 160 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 2g | 3% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 30 g | 11% |
| Błonnik pokarmowy | 4 g | 14% |
| Całkowita zawartość cukrów | 0 g | |
| Zawiera 0 g cukrów dodanych | 0 g | 0% |
| Białko | 5 g | 10% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Wapń | 20 mg | 2% |
| Żelazo | 1,8 mg | 10% |
| Potas | 248 mg | 6% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
