Składniki
Ekologiczny ryż, ekologiczna komosa ryżowa oraz ekologiczny amarantus. Produkt ekologiczny certyfikowany przez QAI.
| Porcja: |
1 kubek (56 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
około 4 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 200 | |
| Kalorie z tłuszczu | 10 g | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 1 g | 2% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 5 mg | <1% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 43 g | 14% |
| Błonnik pokarmowy | 2 g | 8% |
| Cukry | 0 g | |
| Białko | 5 g | 10% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 4% | |
| Żelazo | 25% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
