Składniki
Surowe nasiona dyni (niemodyfikowane genetycznie).
Pakowane w zakładzie wolnym od orzeszków ziemnych, w którym przetwarza się orzechy drzewne.
Produkt wegetariański/wegański.
| Porcja: |
1/4 filiżanki (31 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
15 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 180 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 13 g | 17% |
| Tłuszcze nasycone | 3 g | 15% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 4 g | 1% |
| Błonnik pokarmowy | 2 g | 7% |
| Całkowita zawartość cukrów | 0 g | |
| Zawiera 0 g cukrów dodanych | 0% | |
| Białko | 11 g | 22% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Wapń | 8 mg | 0% |
| Żelazo | 4 mg | 20% |
| Potas | 243 mg | 6% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
