Składniki
Ananas oraz odparowany syrop trzcinowy. Ten produkt nie zawiera dodatku siarki, ale mogą w nim być obecne naturalnie występujące siarczyny. Produkt wegetariański/wegański.
| Porcja: |
około 2 kawałków (40 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 9 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 130 | |
| Kalorie z tłuszczu | 10 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 1 g | 2% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 g | 0% |
| Sód | 5 mg | <1% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 30 g | 10% |
| Błonnik pokarmowy | 2 g | 8% |
| Cukry | 27 g | |
| Białko | 1 g | |
| Witamina A | 2% | |
| Witamina C | 6% | |
| Wapń | 4% | |
| Żelazo | 4% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
