Składniki
Ekologiczne, odtłuszczone mleko w proszku.
| Porcja: |
3 łyżki stołowe (17 g) mleka |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 20 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 60 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 0 g | 0% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | <5 mg | 1% |
| Sód | 70 mg | 3% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 9 g | 3% |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0% |
| Całkowita zawartość cukrów | 9 g | |
| Zawiera 0 g cukrów dodanych | 0% | |
| Białko | 6 g | 12% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Wapń | 197 mg | 15% |
| Żelazo | 0 mg | 0% |
| Potas | 290 mg | 6% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.
