Składniki
Beta karoten, ergokalcyferol, chlorek potasu, pantotenian wapnia, sojowy izolat białkowy, sproszkowany sok pomarańczowy, Vitaberry™ HI-ORAC mieszanka owocowa, sok z aloesu, chrom AAC*, biotyna, ryboflawina, minerały koloidalne (kwas fulwonowy), dwuwinian choliny, inozytol, L-selenometionina, algi (Laminaria digitata), octan D-α-tokoferylu, niacyna, chlorowodorek tiaminy, ekstrakt z pestek winogron (Vitifera vitis), bioflawonoidy cytrusowe, tlenek magnezu, kwas askorbinowy, chlorowodorek pirydoksyny, ekstrakt z pomidorów, ekstrakt z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis), mangan AAC*, węglan wapnia, kwas foliowy, cyjanokobalamina, cynk AAC*, oraz woda oczyszczona i gliceryna roślinna – rozpuszczalniki, ksylitol – substancja słodząca, kwas cytrynowy i kwas jabłkowy – regulatory kwasowości, guma ksantanowa – stabilizator, lecytyna sojowa – nośnik, sorbinian potasu – konserwant, aromaty naturalne (vanilla, orange i mango). Zawiera substancję słodzącą.
* AAC – chelat aminokwasowy
Nie zawiera: pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb, skorupiaków. Zawiera soję.
| Wartość odżywcza | Zalecana do spożycia porcja dzienna produktu: (łyżka 15 ml) | % realizacji dziennego zapotrzebowania RWS |
|---|---|---|
| Witamina A (z 60% palmitynianu retynolu oraz 40% Beta-karotenu, jako prowitamina A 1,2 mg) | 5000 jm. | 100 |
| Witamina C | 83,33 mg | 139 |
| Witamina D | 3,33 μg | 67 |
| Witamina E | 22 mg | 220 |
| Tiamina | 3,33 mg | 238 |
| Ryboflawina | 3,33 mg | 208 |
| Niacyna | 8,33 mg | 46 |
| Kwas pantotenowy | 8,33 mg | 139 |
| Witamina B6 | 3,33 mg | 166 |
| Witamina B12 | 33,33 μg | 3333 |
| Biotyna | 33,33 μg | 22 |
| Folian (jako kwas foliowy) | 133,33 μg | 67 |
| Jod (z alg Laminaria digitata) | 25 μg | 17 |
| Cynk (z chelatu kwasu aminowego) | 1 mg | 7 |
| Selen (z Selenopure™, L-selenomentionina) | 5 μg | * |
| Mangan (jako chelat kwasu aminowego manganu) | 0,67 mg | * |
| Chrom (z Chromium Chelavite® AAC) | 3,33 μg | * |
| Potas (z chlorydu potasu) | 8,33 mg | * |
| Sok pomarańczowy | 33,33 mg | * |
| Vitaberry – mieszanka owocowa | 16,7 mg | * |
| Sok z aloesu | 16,7 mg | * |
| Minerały koloidalne (kwas fulwonowy) | 16,7 mg | * |
| Sojowy izolat białkowy (z nie modyfikowanego genetycznie ryżu niełuskanego) | 21,7 mg | * |
| Cholina | 8,33 mg | * |
| Inozytol | 8,33 mg | * |
| Algi (Laminaria digitata) | 5 mg | * |
| Ekstrakt z pestek winogron (Vitifera vitis) (90% polifenole) | 3,33 mg | * |
| Bioflawonoidy cytrusowe | 3,33 mg | * |
| Luteina (z ekstraktu z nagietka lekarskiego) | 33,33 μg | * |
| Likopen (z ekstraktu z pomidorów) | 33,33 μg | * |
