Składniki
Kapsułka (żelatyna, gliceryna, woda, chleb świętojański), lecytyna sojowa, wosk pszczeli oraz naturalny ekstrakt z wanilii
Nie zawiera: cukru, soli, drożdży, pszenicy, glutenu, mleka, jajek, skorupiaków ani konserwantów.
| Porcja: |
3 kapsułki |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
90 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości |
|
|---|---|---|
| Kalorie | 10 | |
| Kalorie z tłuszczu | 10 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 1 g | 2%* |
| Tłuszcze trans | 0 g | † |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,5 g | † |
| Witamina A [z 40% palmitynian retinylu i 60% beta karotenu (w postaci prowitaminy A 3,6 mg)] | 10 000 j.m. | 200% |
| Witamina C (w postaci kwasu askorbowego) | 300 mg | 500% |
| Witamina D (w postaci cholekalcyferolu) | 400 j.m. | 100% |
| Witamina E (w postaci D-alfa-tokoferolu) | 400 j.m. | 1333% |
| Tiamina (z chlorowodorku tiaminy) (witamina B-1) | 50 mg | 3333% |
| Ryboflawina (witamina B-2) | 50 mg | 2941% |
| Niacyna (w postaci nikotynamidu) (witamina B-3) | 50 mg | 250% |
| Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 50 mg | 2500% |
| Kwas foliowy | 800 µg | 200% |
| Witamina B-12 (w postaci cyjanokobalaminy) | 100 µg | 1667% |
| Biotyna | 300 µg | 100% |
| Kwas pantotenowy (z D-pantotenianu wapnia) | 50 mg | 500% |
| Wapń (z węglanu wapnia, cytrynianu wapnia oraz z AAC** wapnia) | 100 mg | 10% |
| Żelazo (z Ferrochel® diglicynianu AAC**) | 9 mg | 50% |
| Jod (z jodku potasu) | 150 µg | 100% |
| Magnez (z tlenku magnezu oraz z cytrynianu magnezu) | 100 mg | 25% |
| Cynk (z chelatu aminokwasowego) | 15 mg | 100% |
| Selen (z L-selenometioniny) | 70 µg | 100% |
| Miedź (z chelatu aminokwasowego) | 1 mg | 50% |
| Mangan (z chelatu aminokwasowego) | 2 mg | 100% |
| Chrom (z chelatu aminokwasowego) | 120 µg | 100% |
| Molibden (z molibdenianu (VI) sodu) | 25 µg | 33% |
| Potas (z chlorku potasu) | 25 mg | 1% |
| Ekologiczny olej lniany (Linum usitatissimum) | 800 mg | † |
| Kwas alfa liponowy | 50 mg | † |
| PABA (kwas p-aminobenzoesowy) | 50 mg | † |
| Inozytol | 25 mg | † |
| Bor (z cytrynianu boru) | 500 µg | † |
| Luteina (z ekstraktu z nagietka lekarskiego) | 250 µg | † |
| Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidora) | 250 µg | † |
| Wanad (z siarczanu wanadylu) | 25 µg | † |
† Dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone.
* Procent dziennego zapotrzebowania odpowiada diecie 2000 kalorii.
