Składniki
Ekologiczne nasiona konopi (surowe, łuskane).
Produkt wegetariański/wegański. Produkt ekologiczny certyfikowany przez QAI. US-ORG-050.
| Porcja: |
3 łyżki stołowe (30 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 8 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 180 | |
| Kalorie z tłuszczu | 140 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 15 g | 23% |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 5% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Potas | 360 mg | 10% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 1 g | <1% |
| Błonnik pokarmowy | 1 g | 4% |
| Cukry | 0 g | |
| Białko | 10 g | 20% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 2% | |
| Żelazo | 25% |
| Naturalnie występujące kwasy tłuszczowe | Przykładowa zawartość w porcji** |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 3 g |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 9 g |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
** Podlega naturalnej zmienności.
