Składniki
Ekologiczne, zmielone na zimno siemię lniane (Golden Flax Seed Meal), ekologiczny sok z akacji i ekologiczna inulina (FOS) (fruktooligosacharydy) (z niebieskiej agawy).
W procesie produkcji nie wykorzystano składników pochodzących z drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające te alergeny.
| Porcja: |
2,5 łyżki stołowej (ok. 17 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 27 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości |
|
|---|---|---|
| Kalorie | 80 | |
| Kalorie z tłuszczu | 40 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 4 g | 6% |
| Tłuszcze nasycone | 0,5 g | 3% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 5 mg | < 1% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 8g | 3% |
| Błonnik pokarmowy | 7 g | 28% |
| Rozpuszczalny błonnik | 5 g | |
| Nierozpuszczalny błonnik | 2 g | |
| Cukry | 0 g | |
| Białko | 3 g | |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 6% | |
| Żelazo | 4% | |
| Naturalnie występujące kwasy tłuszczowe (przykładowo) (w porcji) (2,5 łyżki stołowej)** | ||
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 (kwas alfa-linolenowy) | 2550 mg | |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 (kwas linolowy) | 765 mg | |
| Kwasy tłuszczowe Omega-9 (kwas oleinowy) | 895 mg |
** podlega naturalnej zmienności
* Procent dziennego zapotrzebowania odpowiada diecie 2000 kalorii.
† Dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone.
