Składniki
Celuloza (kapsułka), stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego), krzemionka, sproszkowana celuloza oraz kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego). Witamina E z soi niemodyfikowanej genetycznie.
W procesie produkcji nie wykorzystano składników pochodzących z pszenicy, glutenu, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzewnych. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające te alergeny.
| Porcja: |
2 kapsułki wegetariańskie |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
45 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości |
|
|---|---|---|
| Witamina A (100% w postaci beta-karotenu) | 12 500 j.m. | 250% |
| Witamina C (z askorbinianu wapnia) | 250 mg | 415% |
| Witamina D (w postaci ergokalcyferolu) | 100 j.m. | 25% |
| Witamina E (z bursztynianu D-alfa tokoferylu) | 100 j.m. | 333% |
| Tiamina (witamina B-1) (z chlorowodorku tiaminy) | 25 mg | 1667% |
| Ryboflawina (witamina B-2) | 25 mg | 1471% |
| Niacyna (Witamina B-3) (w postaci nikotynamidu) | 25 mg | 125% |
| Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 25 mg | 1250% |
| Foliany (w postaci kwasu foliowego) | 400 µg | 100% |
| Witamina B-12 (w postaci cyjanokobalaminy) | 100 µg | 1667% |
| Biotyna | 50 µg | 17% |
| Kwas pantotenowy (z pantotenianu wapnia) | 25 mg | 250% |
| Wapń (z askorbinianu, węglanu oraz cytrynianu wapnia) |
50 mg | 5% |
| Jod (z kelp) | 75 µg | 50% |
| Magnez (z tlenku oraz cytrynianu magnezu) | 50 mg | 13% |
| Cynk (z pikolinianu cynku) | 7,5 mg | 50% |
| Selen (z L-selenometioniny) | 25 µg | 36% |
| Miedź (z diglicynianu miedzi) (TRAACS®) | 0,25 mg | 13% |
| Mangan (z diglicynianu manganu) (TRAACS®) | 2,5 mg | 125% |
| Chrom (z pikolinianu chromu) | 50 µg | 42% |
| Molibden (z molibdenianu (VI) sodu) | 25 µg | 33% |
| Potas (z chlorku potasu) | 12,5 mg | <1% |
| Ekologiczna spirulina | 125 mg | † |
| Ekologiczna chlorella (z przerwaną błoną komórkową) | 50 mg | † |
| Koncentrat soku z lucerny (Alfalfa) | 50 mg | † |
| Ekstrakt z zielonej herbaty (z liści) | 25 mg | † |
| Cholina (z diwinianu choliny) | 25 mg | † |
| Inozytol | 25 mg | † |
| PABA (kwas p-aminobenzoesowy) | 15 mg | † |
| Panax Ginseng (żeń-szeń) (korzeń) | 50 mg | † |
| Kompleks bioflawonoidów cytrusowych | 25 mg | † |
| Rutyna sproszkowana (Sophora japonica) (pąk kwiatowy) | 12,5 mg | † |
| Bromelina (2400 GDU/g) (z ananasa) | 20 mg | † |
| Papaina (2000 USP/mg) (z papai) | 12,5 mg | † |
| Mieszanka proteaz (2000 SAP/g oraz 200 LAP/g) | 12,5 mg | † |
| Lipaza (80 000 LU/g) | 12,5 mg | † |
| Amylaza (5000 SKB/g) | 5 mg | † |
† Dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone.
* Procent dziennego zapotrzebowania odpowiada diecie 2000 kalorii.
