Składniki
Ekologiczne, suszone morele. Produkt wegetariański/wegański.
Produkt ekologiczny certyfikowany przez QAI.
| Porcja: |
około 6 sztuk (42 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
około 11 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości | |
|---|---|---|
| Kalorie | 110 | |
| Kalorie z tłuszczu | 0 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 0 g | 0% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 10 mg | <1% |
| Potas | 410 mg | 12% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 28 g | 9% |
| Błonnik pokarmowy | 3 g | 12% |
| Cukry | 20 g | |
| Białko | 2 g | |
| Witamina A | 30% | |
| Witamina C | 8% | |
| Wapń | 2% | |
| Żelazo | 15% |
