Składniki
Celuloza (kapsułka) oraz MCT (trójglicerydy średniołańcuchowe).
W procesie produkcji nie wykorzystano składników pochodzących z pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb ani skorupiaków. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające te alergeny.
| Porcja: |
1 kapsułka wegetariańska |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
60 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości |
|
|---|---|---|
| Digest Ultimate™ | 460 mg | † |
| Amylaza (z Aspergillus oryzae) | 23 000 DU | † |
| Proteaza 4.5 (z Aspergillus oryzae) | 82 500 HUT | † |
| Proteaza 6.0 (z Aspergillus oryzae) | 2 500 HUT | † |
| Kwasostabilna proteaza 3.0 (z Aspergillus niger) | 20 SAPU | † |
| Lipaza (z Candida rugosa) | 3 500 FIP | † |
| Celulaza (z Trichoderma longibrachiatum) | 3 200 CU | † |
| Hemicelulaza (z Aspergillus niger) | 1 000 HCU | † |
| Alfa-galaktosydaza (z Aspergillus niger) | 300 GalU | † |
| Kwaśna maltaza (z Rhizopus oryzae) | 7,5 MaltU | † |
| Bromelina (z ananasa) | 300 000 FCC PU | † |
| Laktaza (z Aspergillus oryzae) | 1 000 ALU | † |
| Pektynaza (z Aspergillus niger) | 15 endo-PGU | † |
| Peptydaza (z Aspergillus oryzae) | 2 500 HUT | † |
| Glukoamylaza (z Aspergillus niger) | 30 AGU | † |
| Beta-Glukanaza (z Trichoderma longibrachiatum) | 30 BGU | † |
| Inwertaza (z Saccharomyces cerevisiae) | 800 SU | † |
| Fitaza (z Aspergillus niger) | 8 FTU | † |
| Ksylanaza (z Trichoderma longibrachiatum) | 650 XU | † |
| Neutralna proteaza bakteryjna (z Bacillus subtilis) | 3 000 PC | † |
* Procent dziennego zapotrzebowania odpowiada diecie 2000 kalorii.
† Dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone.
