Składniki
Ekologiczne, zmielone czarne nasiona chia (Salvia hispanica).
Produkt ekologiczny, certyfikowany przez QAI. Produkt wegetariański/wegański.
| Porcja: |
2,5 łyżki stołowej (14 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 20 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | |
| Kalorie z tłuszczu | 40 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 4,5 g | 7% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 6 g | 2% |
| Błonnik pokarmowy | 4 g | 16% |
| Cukry | 0 g | |
| Białko | 3 g | 6% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 2% | |
| Żelazo | 4% |
| Naturalnie występujące kwasy tłuszczowe | Przykładowa zawartość w porcji** |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 (kwas alfa-linolenowy) | 2,6 g (2600 mg) |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 (kwas linolowy) | 0,8 g (800 mg) |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
** podlega naturalnej zmienności
