Składniki
Ekologiczne ziarna kakaowca, sproszkowane.
| Porcja: |
1 łyżeczka (2,5 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
136 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 10 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 0,5 g | <1% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 1 g | <1% |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0% |
| Całkowita zawartość cukrów | 0 g | |
| Zawiera 0 g cukrów dodanych | 0% | |
| Białko | 0 g | |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Wapń | 3 mg | 0% |
| Żelazo | 0 mg | 0% |
| Potas | 38 mg | 0% |
* Procent dziennej wartości określa jaką część spożycia w dziennej diecie wypełnia składnik odżywczy zawarty w porcji żywności. Przyjmuje się, że dzienna dieta odpowiada spożyciu 2 000 kcal.
† Dzienna wartość nie została określona.
